We are a leading Wholesale Trader of crystal clear epoxy art resin, epoxy resin for flooring, epoke art resin 3:1, art epoxy resin, epoke jewellery clear coating epoxy resin and epoxy resin for art from Bengaluru, India.
₹ 1480 / Set Get Latest Price
| Component Type | Two Component |
| Application | River Table, Wood Art, Table Top, Coating, Jewellery, Casting |
| Curing Time | 72 hr |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Max Pour Depth | 20 mm |
| Finish | High Gloss |
| UV Resistant | Yes |
| Color | Clear |
| Packaging Size | 300g, 1.2kg, 4kg, 8kg, 28kg, 72kg, 200kg |
₹ 1480 / Set Get Latest Price
| Component Type | Two Component |
| Application | Casting, Table Top, Wood Art, Jewellery, Coating, River Table |
| Curing Time | 48 hr |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Max Pour Depth | 20 mm |
| Finish | High Gloss |
| UV Resistant | Yes |
| Color | Clear |
| Packaging Size | 300g, 1.2kg, 4kg, 8kg, 28kg, 72kg, 200kg |
₹ 710 / Kg Get Latest Price
| Flooring Style | 3D |
| System Type | Self Leveling |
| Application Type | Industrial |
| Application | Composites, Flooring, Coating, Adhesive |
| Flooring Type | Self Leveling |
| Floor Type | Food Floor, Warehouse, Showroom, Parking |
| Form Type | Two-Component |
| Total Thickness | 1–2 mm |
| Application Method | Self Leveling |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Thickness | 1-3 mm |
| Base Type | Solvent Free |
| Finish | Gloss |
| Shelf Life | 1 years |
| Features | Dust Free, Easy Clean, Hygienic, Anti Skid |
| Finish Type | High Gloss |
| Color | White |
| Packaging Type | Bucket |
| Drying Time | 72 hours |
| Grade | General Purpose |
| Component Type | 2 Pack |
| Material Type | Epoxy |
| Pack Size | 28 Kg |
₹ 1480 / Set Get Latest Price
| Component Type | Two Component |
| Application | Jewellery, Coating, Wood Art, Floor Art, Table Top, River Table, Casting |
| Curing Time | 72 hr |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Max Pour Depth | 20 mm |
| Finish | High Gloss |
| UV Resistant | Yes |
| Color | Clear |
| Pack | 300g, 1.2kg, 4kg, 8kg, 28kg, 72kg, 200kg |
₹ 1480 / Set Get Latest Price
| Component Type | Two Component |
| Application | River Table, Wood Art, Casting, Coating, Table Top, Jewellery |
| Curing Time | 72 hr |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Max Pour Depth | 20 mm |
| Finish | High Gloss |
| UV Resistant | Yes |
| Packaging Size | 300g, 1.2kg, 4kg, 8kg, 28kg, 72kg, 200kg |
₹ 710 / Kg Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Resin Chemistry | Epoxy |
| Application | jewelry, coasters, and artistic, decorative pieces. |
| System Type | Solvent Based |
| Application Method | Roller |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Finish | Glossy |
| Curing Time | 72 hour |
| Cure Type | Air Dry |
| Substrate | Concrete, MS, Wood, GI, Aluminium |
| Color | White |
| Pack Size | 300g, 1.2kg, 4kg, 8kg, 28kg, 72kg, 200kg |
₹ 710 / Kg Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Application | Coating, Table Top, Jewellery, Casting, Coating, Floor Art, River Table, Wood Art, Casting |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Curing Time | 72 hour |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade | General Purpose |
₹ 710 / Kg Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Application | Coating, Casting, Table Top, Jewellery, Casting, Coating, River Table, Wood Art, Casting, Coating |
| Pack Size | 300g, 1.2kg, 4kg, 8kg, 28kg, 72kg, 200kg |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Curing Time | 72 hour |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade | General Purpose |
₹ 710 / Kg Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Application | Casting, Coating, Coating, Casting, Coating, Casting, Table Top, Jewellery, Casting, Coating, River Table, Wood Art |
| Pack Size | 300g, 1.2kg, 4kg, 8kg, 28kg, 72kg, 200kg |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Curing Time | 72 hour |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade | General Purpose |
₹ 250 / Set Get Latest Price
| Mix Ratio | 1:1 |
| Form | Paste |
| Curing Time | 60 min |
| Packaging Size | 100g, 2kg |
| Application | Art Resin, Texture paste, Adhesive |
| Viscosity | Paste |
| System Type | Solvent Free |
| Bond Strength | 20 MPa |
| Operating Temperature | -20 to 80 C |
| Mixing Ratio | 1:1 |
| Color | White |
| Surface Compatibility | Concrete, Wood, Glass, Ceramic, Metal, Stone |
| Finish | Semi Gloss |
| Packaging Type | Bottle |
| Pack Size | 100g, 2kg |
₹ 2350 / Set Get Latest Price
| Component Type | Two Component |
| Application | Casting, Coating, Floor Art, Geode Art, Jewellery |
| Curing Time | 12 hr |
| Mix Ratio | 2:1 |
| Finish | Glossy |
| UV Resistant | No |
| Color | Clear |
| Packaging Size | 300g & 1.5kg |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Chemistry | Epoxy |
| Compressive Strength | 80 MPa |
| Pack Size | 25 kg |
| Mix Ratio | 100:4 |
| Pot Life | 30–40 min |
| Curing Time | 4 hr |
| Application | Cone Crusher, Gyratory Crusher, Jaw Crusher, Impact Crusher |
| Color | Off White |
₹ 135 / Kg Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Application | Coating, Casting, Flooring |
| Viscosity | Medium |
| Finish Type | High Gloss |
| Grade | Industrial |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Chemistry | Epoxy |
| Compressive Strength | 80 MPa |
| Pack Size | 10kg, 25kg |
| Application | Jaw Crusher, Impact Crusher, Cone Crusher, Gyratory Crusher |
| Mix Ratio | 100:4 |
| Pot Life | 20 to 25 min |
| Curing Time | 4 hr |
| Viscosity | Medium |
| Color | Off White |
₹ 710 / Kg Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Usage/ Application | Flooring |
| Application | Flooring, Coating, Casting |
| Pack Size | 28 kg |
| Brand | EPOKE |
| Usage/Application | Industrial |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Form | Liquid |
| Curing Time | 72 hour |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bucket |
| Grade | Industrial |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Application | Civil Repair, Composites |
| Pack Size | 1.5 kg & 10 kg |
| Mix Ratio | 100:50 |
| Curing Time | 12 hour |
| Viscosity | Low |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade | Industrial |
Get Latest Price
| Resin Chemistry | Epoxy |
| System Type | Solvent Based |
| Application Method | Roller |
| Finish | Glossy |
| Curing Time | 8 hour |
| Cure Type | Force Dry |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade | General Purpose |
| Pack Size | 300g, 1.2kg, 6kg |
Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Application | Casting, Composites, Coating |
| Pack Size | 300g, 1.2kg, 4kg, 8kg, 28kg, 72kg, 200kg |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Curing Time | 48 hour |
| Viscosity | Low |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade | General Purpose |
Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Application | jewelry, coasters, and artistic, decorative pieces. |
| Mix Ratio | 2:1 |
| Curing Time | 48 hour |
| Viscosity | Low |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade | General Purpose |
| Packaging Size | 300g, 1.5kg |
Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Application | jewelry, coasters, and artistic, decorative pieces., Casting, Coating |
| Pack Size | 300g, 1.2kg, 4kg, 8kg, 28kg, 72kg, 200kg |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Curing Time | 72 hour |
| Viscosity | Low |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade | General Purpose |
₹ 710 / Kg Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Application | Flooring, Anchoring, Adhesive, Coating, Civil Repair |
| Pack Size | 28kg |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Curing Time | 72 hour |
| Viscosity | Low |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bucket |
| Grade | General Purpose |
Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Application | jewelry, coasters, and artistic, decorative pieces. |
| Mix Ratio | 2:1 |
| Curing Time | 48 hour |
| Viscosity | Low |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade | General Purpose |
| Pack Size | 300g & 1,5kg |
Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Application | Coating, jewelry, coasters, and artistic, decorative pieces., Casting |
| Mix Ratio | 2:1 |
| Curing Time | 48 hour |
| Viscosity | Medium |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade | General Purpose |
₹ 710 / Kg Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Application | Coating, Coating, Casting, Coating, Casting, Coating, Casting, Table Top, Jewellery, Casting, Coating, River, Casting |
| Pack Size | 300g, 1.2kg, 4kg, 8kg, 28kg, 72kg, 200kg |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Curing Time | 72 hour |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade | General Purpose |
₹ 720 / Kg Get Latest Price
| Resin Form | Liquid |
| Application | Coating, Table Top, Jewellery, Casting, Coating, River Table, Wood Art, Casting |
| Pack Size | 300g, 1.2kg, 4kg, 8kg, 28kg, 72kg, 200kg |
| Mix Ratio | 3:1 |
| Curing Time | 72 hour |
| Color | Clear |
| Finish Type | High Gloss |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade | General Purpose |
₹ 710 / Kg Get Latest Price
| Chemistry | Epoxy |
| Application Method | Roller |
| Packaging Size | Bottle |
| Brand | EPOKE |
| Usage/Application | Industrial |
| Base Type | Solvent Based |
| Form | Liquid |
| Finish | Glossy |
| Recommended Surface | Machine Parts, Floor, Wood |
| Packaging Type | Bottle |
| Mixing Ratio | 3:1 |
| Pot Life | 45 min |
| Touch Dry Time | 6 hr |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 125 / Kg Get Latest Price
| GSM | - 180 / 225 / 300 / 450 / 600 / 1000 gsm |
| Thickness (gsm) | 300 gsm |
| Mat Width | 1040 mm |
| Binder Type | Emulsion |
| Application | Hand Lay Up |
| Resin Compatibility | Polyester, Epoxy |
| Country of Origin | Made in India |
| Glass type | E-Glass & ECR Glass |
| Packaging type | Role |
| Width | 1040 mm |
Get Latest Price
| Usage | Paints & Coatings |
| Packaging Type | Bucket, Bottle |
| Material | Epoxy Resin |
| Form | Liquid |
| Pack Size | 5 - 50 L |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Form | Paste |
| Application | Casting, Table Top, Art Resin |
| Binder Compatibility | PU, Epoxy |
| Color Strength | High Strength |
| Packaging Type | Box |
| Packaging SIze | 1kg |
| Brand | crystal |
| color | All Colours, Including RAL Shades |
Minimum order quantity: 24 Kg
Get Latest Price
| Form | Paste |
| Pack Size | 20g & 70g |
Shreyas M (Chief Executive)
S & S Polymers
No.30/34/2,KSR, Layout B.G.Road, Devarachikkanahalli, Iim,Post
Bengaluru - 560076, Karnataka, India